Entretien courant et rattrapage
| Prestation | Unité | Solo | Artisan | PME |
|---|---|---|---|---|
| Taille de haie (1 face + dessus) | ml | 5,00 € | 7,50 € | 9,00 € |
| Taille de haie (2 faces + dessus) | ml | 8,50 € | 12,00 € | 14,00 € |
| Taille d'arbuste isolé (en massif ou en ligne, ramassage compris) | unité | 5,00 € | 6,00 € | 7,00 € |
| Tonte pelouse AVEC ramassage | m² | 0,30 € | 0,22 € | 0,15 € |
| Tonte pelouse SANS ramassage / Mulching | m² | 0,20 € | 0,15 € | 0,10 € |
| Tonte grand rendement autoportée (1.20 m) | m² | 0,08 € | 0,07 € | 0,05 € |
| Débroussaillage portatif / Ronces | m² | 1,10 € | 0,90 € | 0,75 € |
| Désherbage manuel & entretien massifs | m² | 2,50 € | 3,20 € | 4,00 € |
| Scarification gazon + ramassage feutrage | m² | 1,20 € | 1,60 € | 2,00 € |
| Ramassage & soufflage des feuilles | m² | 0,35 € | 0,45 € | 0,55 € |
| Nettoyage haute pression terrasses / dallages | m² | 3,50 € | 4,50 € | 5,50 € |
| Débroussaillage réglementaire DFCI (obligation légale) | m² | 1,30 € | 1,05 € | 0,85 € |
| Fauchage / broyage de friches et prairies | m² | 0,25 € | 0,18 € | 0,12 € |
| Désherbage thermique (allées, trottoirs) | m² | 1,80 € | 2,30 € | 2,80 € |
| Traitement phytosanitaire / lutte biologique | unité | 60,00 € | 80,00 € | 100,00 € |
| Bêchage & renouvellement paillage saisonnier | m² | 5,50 € | 7,00 € | 8,50 € |
Élagage, abattage et soin des arbres
| Prestation | Unité | Solo | Artisan | PME |
|---|---|---|---|---|
| Taille de formation / fructification arbre fruiter | unité | 45,00 € | 60,00 € | 75,00 € |
| Élagage doux / Douceur (< 5 m) | unité | 150,00 € | 190,00 € | 230,00 € |
| Élagage arbre (5 à 10 m) | unité | 280,00 € | 350,00 € | 420,00 € |
| Élagage grande hauteur (> 10 m) / Grimpe | unité | 900,00 € | 750,00 € | 600,00 € |
| Abattage direct / simple (< 10 m) | unité | 250,00 € | 320,00 € | 380,00 € |
| Abattage par rétention / Démontage complexe | unité | 1 400,00 € | 1 150,00 € | 900,00 € |
| Rognage de souche mécanique | cm de diamètre | 2,50 € | 3,20 € | 4,00 € |
| Dessouchage complet par extraction | unité | 180,00 € | 230,00 € | 280,00 € |
| Diagnostic phytosanitaire d'un arbre | unité | 90,00 € | 110,00 € | 130,00 € |
| Taille en art topiaire / rideau | unité | 120,00 € | 160,00 € | 200,00 € |
Gazons, plantations et végétalisation
| Prestation | Unité | Solo | Artisan | PME |
|---|---|---|---|---|
| Préparation sol + Semis de gazon | m² | 8,00 € | 9,50 € | 11,00 € |
| Pose de gazon de placage en rouleau | m² | 15,00 € | 18,00 € | 22,00 € |
| Pose gazon synthétique (hors préparation) | m² | 35,00 € | 45,00 € | 55,00 € |
| Sursemis de regarnissage résistant au sec | m² | 2,80 € | 3,50 € | 4,20 € |
| Plantation de haie complète (fossé, terreau) | ml | 18,00 € | 27,00 € | 34,00 € |
| Plantation d'arbuste en massif (10-20L) | unité | 40,00 € | 50,00 € | 60,00 € |
| Plantation arbre tige moyen sujet (force 10/12) | unité | 180,00 € | 250,00 € | 300,00 € |
| Plantation gros sujet / Haubanage enterré | unité | 950,00 € | 750,00 € | 550,00 € |
| Création massif complet avec paillage bois/minéral | m² | 30,00 € | 32,00 € | 38,00 € |
| Plantation de bulbes et vivaces | unité | 4,50 € | 6,00 € | 7,50 € |
| Création de potager / carré potager | m² | 45,00 € | 55,00 € | 65,00 € |
| Plantation de verger (arbres fruitiers) | unité | 65,00 € | 85,00 € | 105,00 € |
| Engazonnement hydraulique (talus, grande surface) | m² | 3,20 € | 3,80 € | 4,50 € |
Arrosage automatique et hydrologie
| Prestation | Unité | Solo | Artisan | PME |
|---|---|---|---|---|
| Réseau tuyères / turbines pour gazon (estimation rapide au m²) | m² | 9,00 € | 11,00 € | 13,00 € |
| Pose réseau goutte-à-goutte haie/massif | ml | 4,50 € | 6,00 € | 7,50 € |
| Tuyère escamotable + buse rotative (kit + pipe d'articulation) | unité | 16,00 € | 19,50 € | 24,50 € |
| Tuyau PEHD Ø32mm PN10 (alimentation réseaux) | ml | 1,55 € | 1,90 € | 2,40 € |
| Électrovanne 24V 1" (par réseau, câblage + raccordement) | unité | 37,00 € | 45,00 € | 56,00 € |
| Regard de visite rectangulaire (nourrice électrovannes) | unité | 98,00 € | 120,00 € | 150,00 € |
| Tranchée technique pour réseau enterré | ml | 6,00 € | 8,00 € | 10,00 € |
| Pose & paramétrage programmateur hybride multi-voies + sonde | unité | 220,00 € | 280,00 € | 350,00 € |
| Récupération d'eau de pluie (cuve enterrée/aérienne) | unité | 900,00 € | 1 200,00 € | 1 500,00 € |
| Drain périphérique de bâtiment | ml | 45,00 € | 58,00 € | 70,00 € |
| Pose pompe de relevage | unité | 250,00 € | 320,00 € | 400,00 € |
Clôtures, brise-vue et occultation
| Prestation | Unité | Solo | Artisan | PME |
|---|---|---|---|---|
| Pose grillage rigide + plaques de soubassement | ml | 55,00 € | 70,00 € | 85,00 € |
| Pose palissade / claustra bois sur plots béton | ml | 65,00 € | 80,00 € | 95,00 € |
| Pose panneaux occultants composite | ml | 110,00 € | 135,00 € | 160,00 € |
| Pose de portillon / portail | unité | 280,00 € | 350,00 € | 420,00 € |
| Clôture anti-fugue (câble périphérique) | ml | 8,00 € | 10,00 € | 12,00 € |
Maçonnerie paysagère et terrasses
| Prestation | Unité | Solo | Artisan | PME |
|---|---|---|---|---|
| Pose de bordures Corten / Aluminium / Bois | ml | 25,00 € | 32,00 € | 40,00 € |
| Stabilisateurs alvéolés + Gravier décoratif | m² | 38,00 € | 48,00 € | 58,00 € |
| Allée en pavés posés sur lit de sable/mortier | m² | 90,00 € | 120,00 € | 150,00 € |
| Terrasse bois / composite sur lambourdes | m² | 95,00 € | 125,00 € | 155,00 € |
| Muret en pierres sèches ou parement | m² | 140,00 € | 180,00 € | 220,00 € |
| Escalier extérieur (bois, pierre, béton) / marche | unité | 180,00 € | 230,00 € | 280,00 € |
| Éclairage extérieur (bornes LED, spots) | unité | 65,00 € | 85,00 € | 105,00 € |
| Pergola / tonnelle bois ou alu | m² | 280,00 € | 340,00 € | 400,00 € |
Terrassement, VRD et déchets
| Prestation | Unité | Solo | Artisan | PME |
|---|---|---|---|---|
| Terrassement / nivellement à la mini-pelle | m³ | 12,00 € | 16,00 € | 20,00 € |
| Excavation terre + chargement camion | m³ | 40,00 € | 55,00 € | 70,00 € |
| Évacuation & déchetterie végétaux | m³ | 30,00 € | 35,00 € | 40,00 € |
| Décapage de terre végétale | m² | 4,50 € | 6,00 € | 7,50 € |
| Création de noue / fossé de drainage | ml | 22,00 € | 28,00 € | 35,00 € |
Piscines et bassins
| Prestation | Unité | Solo | Artisan | PME |
|---|---|---|---|---|
| Bassin naturel de baignade (conception-pose) | m² | 380,00 € | 420,00 € | 480,00 € |
| Construction piscine enterrée (hors terrassement) | m² | 850,00 € | 950,00 € | 1 100,00 € |
| Pose liner + margelles piscine | m² | 65,00 € | 80,00 € | 95,00 € |
| Entretien régulier de piscine (traitement, nettoyage) | unité | 55,00 € | 65,00 € | 75,00 € |
Génie écologique et techniques végétales
| Prestation | Unité | Solo | Artisan | PME |
|---|---|---|---|---|
| Fascines / stabilisation de berges | ml | 55,00 € | 70,00 € | 85,00 € |
| Toiture végétalisée extensive | m² | 75,00 € | 90,00 € | 105,00 € |
| Mur végétal (structure + plantation) | m² | 320,00 € | 380,00 € | 450,00 € |
Diagnostic et conseil paysager
| Prestation | Unité | Solo | Artisan | PME |
|---|---|---|---|---|
| Visite technique / état des lieux chantier | unité | 60,00 € | 70,00 € | 80,00 € |
| Étude de sol (analyse pédologique) | unité | 150,00 € | 180,00 € | 220,00 € |
| Plan d'aménagement paysager en 3D | unité | 250,00 € | 350,00 € | 450,00 € |
Location de matériel avec chauffeur
| Prestation | Unité | Solo | Artisan | PME |
|---|---|---|---|---|
| Location mini-pelle avec chauffeur (jour) | jour | 380,00 € | 420,00 € | 460,00 € |
| Location nacelle élévatrice avec chauffeur (jour) | jour | 450,00 € | 500,00 € | 550,00 € |
| Location broyeur végétaux avec opérateur (demi-journée) | demi-journée | 220,00 € | 260,00 € | 300,00 € |
Aucune prestation ne correspond à cette recherche.
217 prestations de plus, avec une fourchette de prix
Prix en € HT, avec un prix bas, moyen et haut. Relevé en ligne : fourchette lue dans des guides de prix en ligne grand public, parfois sans précision HT ou TTC. Estimé : ordre de grandeur de marché, non vérifié sur un site. Dans les deux cas, ce sont des repères à confirmer avec vos propres temps et vos devis, pas des tarifs à copier.
Entretien courant et forfaits
| Prestation | Unité | Bas | Moyen | Haut |
|---|---|---|---|---|
| Demi-journée d'entretien général Relevé en ligne | demi-j | 100 € | 120 € | 140 € |
| Journée d'entretien général Estimé | jour | 200 € | 260 € | 320 € |
| Forfait entretien complet par passage (tonte, taille légère, nettoyage) Relevé en ligne | passage | 150 € | 220 € | 300 € |
| Forfait tonte jardin de 300 m² Relevé en ligne | passage | 40 € | 65 € | 90 € |
| Forfait tonte jardin de 1 000 m² Estimé | passage | 90 € | 140 € | 200 € |
| Forfait tonte jardin de 2 000 m² Estimé | passage | 150 € | 230 € | 330 € |
| Contrat d'entretien annuel, jardin de moins de 100 m² Relevé en ligne | an | 300 € | 500 € | 700 € |
| Contrat d'entretien annuel, jardin de 200 m² Relevé en ligne | an | 600 € | 750 € | 900 € |
| Contrat d'entretien annuel, jardin de 500 m² Estimé | an | 900 € | 1 400 € | 2 000 € |
| Contrat d'entretien annuel, jardin de 1 000 m² Estimé | an | 1 500 € | 2 300 € | 3 200 € |
| Nettoyage de printemps (taille des vivaces, remise en état) Estimé | forfait | 150 € | 250 € | 400 € |
| Nettoyage d'automne (feuilles, taille, paillage) Estimé | forfait | 150 € | 250 € | 400 € |
| Remise en état d'un jardin en friche Relevé en ligne | m² | 3 € | 5 € | 8 € |
| Évacuation de déchets verts Relevé en ligne | m³ | 20 € | 40 € | 60 € |
Tailles spécifiques
| Prestation | Unité | Bas | Moyen | Haut |
|---|---|---|---|---|
| Taille de haie de plus de 3 m de haut Estimé | ml | 8 € | 14 € | 22 € |
| Taille de haie 3 faces avec évacuation des déchets Estimé | ml | 8 € | 12 € | 18 € |
| Rabattage d'une haie Estimé | ml | 12 € | 20 € | 35 € |
| Taille de formation d'une haie jeune Estimé | ml | 3 € | 5 € | 8 € |
| Taille de haie de bambou Estimé | ml | 6 € | 10 € | 16 € |
| Taille de rosier arbustif Estimé | pied | 4 € | 8 € | 15 € |
| Taille de rosier grimpant Estimé | pied | 10 € | 18 € | 30 € |
| Taille de vigne ou treille Estimé | pied | 5 € | 10 € | 20 € |
| Taille de lavande après floraison Estimé | pied | 1,50 € | 2,50 € | 4 € |
| Taille d'hortensia Estimé | pied | 3 € | 6 € | 10 € |
| Taille de graminées et vivaces Estimé | m² | 2 € | 3 € | 5 € |
| Taille de palmier (nettoyage des palmes) Estimé | pied | 25 € | 50 € | 100 € |
| Taille d'olivier Estimé | arbre | 40 € | 70 € | 120 € |
| Éclaircissage de touffe de bambou Estimé | touffe | 30 € | 50 € | 90 € |
| Taille de lierre ou de plante grimpante en façade Estimé | m² | 3 € | 5 € | 8 € |
| Taille de glycine ou de clématite Estimé | pied | 20 € | 35 € | 60 € |
| Taille d'arbre d'ornement (lagerstroemia, érable japonais) Estimé | arbre | 30 € | 55 € | 90 € |
| Taille de buis ou if en forme (boule, cône) Estimé | pied | 8 € | 15 € | 30 € |
| Taille en nuage / pompon (niwaki) Estimé | arbre | 60 € | 110 € | 200 € |
| Taille de ligustrum ou troène en arbre Estimé | arbre | 20 € | 35 € | 60 € |
Sol, désherbage et paillage
| Prestation | Unité | Bas | Moyen | Haut |
|---|---|---|---|---|
| Fourniture et mise en place de paillage (écorces, copeaux), 5 à 7 cm Estimé | m² | 6 € | 9 € | 14 € |
| Pose de toile de paillage ou feutre géotextile Estimé | m² | 2 € | 4 € | 7 € |
| Désherbage avec produit de biocontrôle (allées) Estimé | m² | 0,40 € | 0,80 € | 1,50 € |
| Griffage et aération d'un massif Estimé | m² | 1 € | 2 € | 3 € |
| Apport de terre végétale en massif (20 cm) Estimé | m² | 8 € | 14 € | 22 € |
| Fourniture de terre végétale Estimé | m³ | 25 € | 40 € | 60 € |
| Fourniture de compost Estimé | m³ | 20 € | 35 € | 55 € |
| Fourniture de broyat de végétaux Estimé | m³ | 10 € | 20 € | 35 € |
| Fourniture de copeaux de bois (paillage) Estimé | m³ | 20 € | 35 € | 55 € |
| Analyse de sol simple (pH, calcaire) Estimé | U | 40 € | 70 € | 120 € |
Gazon et pelouse
| Prestation | Unité | Bas | Moyen | Haut |
|---|---|---|---|---|
| Tonte de talus ou de forte pente Estimé | m² | 0,20 € | 0,35 € | 0,60 € |
| Aération de pelouse (carottage) Estimé | m² | 0,60 € | 1 € | 1,60 € |
| Sablage de pelouse (top-dressing) Estimé | m² | 1 € | 1,80 € | 3 € |
| Fertilisation de pelouse Estimé | m² | 0,20 € | 0,40 € | 0,70 € |
| Désherbage sélectif de pelouse Estimé | m² | 0,20 € | 0,50 € | 0,90 € |
| Fourniture de semences de gazon Estimé | kg | 6 € | 9 € | 14 € |
| Fourniture de gazon en rouleau Estimé | m² | 4 € | 6 € | 9 € |
| Traitement anti-mousse de pelouse Estimé | m² | 0,20 € | 0,40 € | 0,70 € |
| Reprise de pelouse jaunie après sécheresse (regarnissage complet) Estimé | m² | 3 € | 5 € | 8 € |
| Pose de gazon synthétique avec sous-couche et lestage Estimé | m² | 40 € | 60 € | 90 € |
| Pose de gazon synthétique (fourniture + pose complète) Estimé | m² | 60 € | 85 € | 130 € |
| Tonte et ramassage de grande prairie (tracteur) Estimé | ha | 120 € | 220 € | 380 € |
Végétaux : fourniture (prix HT par plant, à titre indicatif)
| Prestation | Unité | Bas | Moyen | Haut |
|---|---|---|---|---|
| Laurier du Portugal, conteneur 80-100 cm Estimé | plant | 10 € | 15 € | 22 € |
| Laurier palme, conteneur 80-100 cm Relevé en ligne | plant | 5 € | 12 € | 18 € |
| Photinia 'Red Robin', conteneur 80-100 cm Estimé | plant | 10 € | 16 € | 24 € |
| Charmille, racines nues 60-80 cm Estimé | plant | 1,50 € | 3,50 € | 6 € |
| Troène, racines nues ou godet Estimé | plant | 1 € | 3 € | 6 € |
| Éléagnus 'Ebbingei', conteneur 60-80 cm Estimé | plant | 8 € | 13 € | 20 € |
| Viorne tin, conteneur Estimé | plant | 6 € | 10 € | 16 € |
| Thuya, conteneur 100-125 cm Estimé | plant | 10 € | 20 € | 40 € |
| Cyprès de Leyland, conteneur 100-125 cm Estimé | plant | 8 € | 15 € | 28 € |
| Cyprès d'Italie (colonnaire), 150-175 cm Estimé | plant | 20 € | 45 € | 90 € |
| Buis, pot 3 à 5 L Estimé | plant | 8 € | 15 € | 28 € |
| Lavande, godet Estimé | plant | 2 € | 4 € | 7 € |
| Romarin, sauge ou thym, godet Estimé | plant | 2 € | 4 € | 7 € |
| Graminée (stipa, pennisetum), pot 2-3 L Estimé | plant | 5 € | 9 € | 15 € |
| Vivace, pot 2-3 L Estimé | plant | 5 € | 9 € | 15 € |
| Rosier, conteneur 3-5 L Estimé | plant | 9 € | 15 € | 25 € |
| Hortensia, pot 5 L Estimé | plant | 9 € | 15 € | 24 € |
| Lagerstroemia, tige 10/12 Estimé | arbre | 60 € | 120 € | 220 € |
| Olivier, tige 12/14 Estimé | arbre | 90 € | 180 € | 360 € |
| Arbre de haute tige (tilleul, érable), 10/12 Estimé | arbre | 60 € | 110 € | 200 € |
| Chêne vert ou mûrier platane, 12/14 Estimé | arbre | 120 € | 220 € | 420 € |
| Arbre fruitier, scion ou demi-tige Estimé | arbre | 15 € | 30 € | 50 € |
| Palmier (Trachycarpus), tronc 40-60 cm Estimé | pied | 60 € | 120 € | 250 € |
| Jasmin étoilé ou glycine, pot 3 L Estimé | plant | 8 € | 14 € | 24 € |
| Couvre-sol (vinca, millepertuis), godet Estimé | plant | 1,50 € | 3 € | 5 € |
Arbres et abattage
| Prestation | Unité | Bas | Moyen | Haut |
|---|---|---|---|---|
| Haubanage ou câblage d'un arbre Estimé | arbre | 120 € | 220 € | 380 € |
| Abattage d'un arbre avec dessouchage inclus Estimé | arbre | 350 € | 550 € | 900 € |
| Abattage d'un arbre mort ou dangereux (urgence) Estimé | arbre | 300 € | 520 € | 900 € |
| Élagage de palmier Estimé | pied | 40 € | 85 € | 160 € |
| Découpe et évacuation d'une grosse branche tombée Estimé | U | 80 € | 150 € | 280 € |
| Taille de remontée de couronne (arbre de 5 à 10 m) Estimé | arbre | 120 € | 230 € | 400 € |
| Broyage de branches sur place Estimé | h | 60 € | 90 € | 140 € |
| Fourniture et fendage de bûches Estimé | stère | 60 € | 85 € | 120 € |
| Évacuation du bois d'abattage Estimé | arbre | 50 € | 120 € | 250 € |
| Consultation d'un arbre (état sanitaire, visite) Estimé | U | 70 € | 110 € | 180 € |
Terrasses, allées et sols extérieurs
| Prestation | Unité | Bas | Moyen | Haut |
|---|---|---|---|---|
| Béton désactivé, entrée de gamme (pose incluse) Relevé en ligne | m² | 40 € | 55 € | 70 € |
| Béton désactivé, milieu de gamme (pose incluse) Relevé en ligne | m² | 70 € | 85 € | 100 € |
| Béton désactivé, haut de gamme (pose incluse) Relevé en ligne | m² | 100 € | 125 € | 150 € |
| Allée en gravier (fourniture et pose) Relevé en ligne | m² | 15 € | 25 € | 40 € |
| Allée en pavés autobloquants (pose) Relevé en ligne | m² | 25 € | 40 € | 60 € |
| Pose de dalles sur lit de sable Estimé | m² | 40 € | 65 € | 100 € |
| Pose de dalles sur plots Estimé | m² | 50 € | 80 € | 130 € |
| Terrasse en béton (coulée, pose comprise) Relevé en ligne | m² | 80 € | 110 € | 150 € |
| Terrasse en bois résineux (pose comprise) Relevé en ligne | m² | 60 € | 100 € | 140 € |
| Terrasse en composite (pose comprise) Relevé en ligne | m² | 80 € | 180 € | 350 € |
| Terrasse en pierre naturelle (pose comprise) Relevé en ligne | m² | 180 € | 220 € | 260 € |
| Terrasse en carrelage extérieur (pose comprise) Estimé | m² | 90 € | 130 € | 190 € |
| Terrasse en dalle (pose comprise) Relevé en ligne | m² | 110 € | 130 € | 150 € |
| Enrobé (pose comprise) Relevé en ligne | m² | 25 € | 40 € | 60 € |
| Hérisson de gravier drainant (pose incluse) Relevé en ligne | m² | 20 € | 28 € | 35 € |
| Décaissement simple sur terrain meuble Relevé en ligne | m² | 15 € | 20 € | 25 € |
Clôtures et portails
| Prestation | Unité | Bas | Moyen | Haut |
|---|---|---|---|---|
| Grillage souple, pose incluse Relevé en ligne | ml | 20 € | 35 € | 60 € |
| Grillage rigide (panneaux soudés), pose incluse Relevé en ligne | ml | 25 € | 40 € | 55 € |
| Clôture en bois, poteaux intégrés, pose incluse Estimé | ml | 50 € | 85 € | 130 € |
| Clôture aluminium ou PVC, pose incluse Estimé | ml | 70 € | 130 € | 250 € |
| Clôture composite, pose incluse Estimé | ml | 85 € | 180 € | 300 € |
| Clôture en fer forgé, pose incluse Estimé | ml | 150 € | 300 € | 500 € |
| Mur de clôture en parpaing ou béton (pose incluse) Relevé en ligne | ml | 80 € | 130 € | 200 € |
| Clôture brise-vue (lames dans grillage rigide) Relevé en ligne | ml | 70 € | 100 € | 150 € |
| Brande ou canisse en occultation Estimé | ml | 10 € | 20 € | 35 € |
| Haie sèche ou claustra de piquets (pose) Estimé | ml | 30 € | 50 € | 90 € |
| Portail battant en acier (fourniture et pose) Estimé | U | 800 € | 1 500 € | 3 000 € |
| Portail coulissant, fourniture et pose Estimé | U | 1 500 € | 3 000 € | 6 000 € |
| Motorisation de portail (fourniture et pose) Estimé | U | 600 € | 1 100 € | 2 000 € |
| Portillon (fourniture et pose) Estimé | U | 250 € | 450 € | 900 € |
| Pose de poteaux béton ou bois (par poteau) Estimé | U | 35 € | 60 € | 100 € |
| Pose de piquets et fil pour clôture agricole Estimé | ml | 2 € | 4 € | 8 € |
Arrosage et irrigation
| Prestation | Unité | Bas | Moyen | Haut |
|---|---|---|---|---|
| Programmateur simple à piles (fourniture et pose) Estimé | U | 60 € | 110 € | 180 € |
| Électrovanne supplémentaire (pose incluse) Estimé | U | 60 € | 100 € | 160 € |
| Capteur de pluie (fourniture et pose) Estimé | U | 40 € | 70 € | 110 € |
| Sonde d'humidité du sol (fourniture et pose) Estimé | U | 60 € | 100 € | 160 € |
| Raccordement sur réseau d'eau (compteur ou robinet) Estimé | U | 80 € | 150 € | 280 € |
| Arroseur oscillant ou rotatif enterré Estimé | U | 15 € | 25 € | 45 € |
| Pose de goutte-à-goutte sur massif avec filtre et réducteur Estimé | m² | 3 € | 5 € | 9 € |
| Remplacement de tuyère ou turbine défectueuse Estimé | U | 25 € | 45 € | 80 € |
| Dépannage d'un réseau d'arrosage (recherche de fuite) Estimé | U | 80 € | 150 € | 300 € |
| Mise hors gel du réseau d'arrosage (vidange) Estimé | U | 60 € | 90 € | 150 € |
| Remise en route du réseau d'arrosage au printemps Estimé | U | 60 € | 90 € | 150 € |
| Forage ou puits (étude de faisabilité) Estimé | U | 80 € | 150 € | 300 € |
Eau, bassins et piscines
| Prestation | Unité | Bas | Moyen | Haut |
|---|---|---|---|---|
| Bassin d'agrément préformé, installation Estimé | U | 400 € | 800 € | 1 500 € |
| Bassin avec liner (fourniture et pose) Estimé | m² | 80 € | 140 € | 250 € |
| Pompe de bassin avec filtre (fourniture et pose) Estimé | U | 120 € | 250 € | 500 € |
| Nettoyage de bassin Estimé | U | 100 € | 180 € | 320 € |
| Fontaine ou cascade (fourniture et pose) Estimé | U | 250 € | 600 € | 1 500 € |
| Entretien de piscine, forfait mensuel Estimé | mois | 80 € | 130 € | 200 € |
| Mise en service de piscine au printemps Estimé | U | 90 € | 150 € | 250 € |
| Hivernage de piscine Estimé | U | 90 € | 150 € | 250 € |
| Nettoyage de plage de piscine (haute pression) Estimé | m² | 3 € | 5 € | 8 € |
| Margelle de piscine en pierre ou béton (pose) Estimé | ml | 50 € | 90 € | 160 € |
| Pose d'un robot de piscine (installation) Estimé | U | 40 € | 80 € | 140 € |
| Pose de volet ou de bâche de piscine Estimé | U | 200 € | 400 € | 800 € |
Éclairage et électricité extérieure
| Prestation | Unité | Bas | Moyen | Haut |
|---|---|---|---|---|
| Spot LED encastré ou à piquer (fourniture et pose) Estimé | U | 35 € | 60 € | 100 € |
| Applique murale extérieure (fourniture et pose) Estimé | U | 60 € | 100 € | 180 € |
| Ligne d'éclairage basse tension (câble, transformateur) Estimé | ml | 8 € | 14 € | 25 € |
| Prise extérieure étanche (fourniture et pose) Estimé | U | 90 € | 150 € | 260 € |
| Tranchée pour passage de câble électrique Estimé | ml | 8 € | 14 € | 25 € |
| Éclairage solaire (fourniture et pose) Estimé | U | 25 € | 50 € | 100 € |
Structures et mobilier de jardin
| Prestation | Unité | Bas | Moyen | Haut |
|---|---|---|---|---|
| Abri de jardin en bois, pose sur dalle Estimé | m² | 180 € | 300 € | 500 € |
| Carport en bois ou aluminium Estimé | m² | 150 € | 260 € | 450 € |
| Pergola bioclimatique Estimé | m² | 500 € | 800 € | 1 400 € |
| Brise-vue en bois (palissade pleine) Estimé | ml | 80 € | 130 € | 220 € |
| Ombrière ou voile d'ombrage (pose) Estimé | U | 250 € | 500 € | 1 100 € |
| Serre de jardin (fourniture et pose) Estimé | m² | 120 € | 220 € | 400 € |
| Jardinière ou bac en bois (fabrication) Estimé | ml | 80 € | 140 € | 250 € |
| Pose de banc ou table de pique-nique Estimé | U | 90 € | 180 € | 350 € |
| Barbecue ou four en maçonnerie Estimé | U | 800 € | 1 800 € | 4 000 € |
| Cabane ou jeux d'enfants (montage) Estimé | U | 150 € | 300 € | 600 € |
| Arceau ou tonnelle pour plantes grimpantes Estimé | U | 120 € | 250 € | 480 € |
| Composteur (fourniture et installation) Estimé | U | 40 € | 80 € | 150 € |
Murets, soutènement et escaliers
| Prestation | Unité | Bas | Moyen | Haut |
|---|---|---|---|---|
| Muret en brique ou parpaing (pose incluse) Relevé en ligne | m² | 40 € | 80 € | 140 € |
| Muret végétal (pierres et plantes), pose incluse Relevé en ligne | m² | 100 € | 220 € | 400 € |
| Muret ou clôture en gabion (pose incluse) Relevé en ligne | ml | 100 € | 250 € | 725 € |
| Mur en gabion (fournitures et pose) Relevé en ligne | m² | 90 € | 130 € | 240 € |
| Enrochement paysager (pose incluse) Relevé en ligne | m² | 70 € | 105 € | 140 € |
| Enrochement de soutènement (pose incluse) Relevé en ligne | m² | 140 € | 175 € | 210 € |
| Mur de soutènement en béton armé Estimé | m² | 180 € | 280 € | 450 € |
| Mur de soutènement en blocs béton à bancher Estimé | m² | 120 € | 200 € | 320 € |
| Escalier en traverses de bois (par marche) Estimé | U | 40 € | 70 € | 130 € |
| Escalier en pierre naturelle (par marche) Estimé | U | 150 € | 260 € | 450 € |
Terrassement et VRD
| Prestation | Unité | Bas | Moyen | Haut |
|---|---|---|---|---|
| Évacuation de terre et gravats Estimé | m³ | 30 € | 55 € | 90 € |
| Fourniture et mise en œuvre de tout-venant Estimé | m³ | 35 € | 55 € | 85 € |
| Fourniture de gravier décoratif Estimé | m³ | 50 € | 85 € | 140 € |
| Fourniture de sable Estimé | m³ | 35 € | 55 € | 85 € |
| Compactage de fond de forme à la plaque Estimé | m² | 3 € | 6 € | 10 € |
| Réalisation de talus ou de modelé de terrain Estimé | m³ | 15 € | 25 € | 40 € |
| Pose de bordures béton (P1 ou T2) Estimé | ml | 30 € | 50 € | 80 € |
| Pose de caniveau ou grille d'évacuation Estimé | ml | 40 € | 75 € | 140 € |
| Pose de drain agricole Estimé | ml | 18 € | 30 € | 50 € |
| Puisard ou puits perdu (création) Estimé | U | 350 € | 700 € | 1 400 € |
Potager, verger et compost
| Prestation | Unité | Bas | Moyen | Haut |
|---|---|---|---|---|
| Fourniture et pose de carré potager en bois Estimé | U | 90 € | 160 € | 300 € |
| Remplissage de carré potager en terreau Estimé | m³ | 45 € | 75 € | 120 € |
| Mise en culture d'un potager (bêchage, amendement) Estimé | m² | 3 € | 6 € | 10 € |
| Taille de verger (arbres de plein vent) Estimé | arbre | 35 € | 60 € | 100 € |
| Pose de filet anti-oiseaux ou paillage de potager Estimé | m² | 3 € | 6 € | 12 € |
| Installation de ruche ou de poulailler (aménagement) Estimé | U | 120 € | 260 € | 520 € |
| Atelier ou initiation au jardinage (demi-journée) Estimé | demi-j | 90 € | 150 € | 250 € |
| Plan de potager avec calendrier de plantation Estimé | U | 60 € | 120 € | 220 € |
Diagnostic, études et conseil
| Prestation | Unité | Bas | Moyen | Haut |
|---|---|---|---|---|
| Plan de plantation simple (2D) Estimé | U | 120 € | 220 € | 400 € |
| Plan d'aménagement complet avec devis détaillé Estimé | U | 300 € | 550 € | 1 000 € |
| Suivi de chantier par un paysagiste Estimé | h | 40 € | 55 € | 80 € |
| Consultation à domicile (heure de conseil) Estimé | h | 45 € | 65 € | 100 € |
| Étude d'arrosage (dimensionnement) Estimé | U | 100 € | 180 € | 320 € |
| Dossier de déclaration préalable de travaux Estimé | U | 150 € | 280 € | 500 € |
Location de matériel (sans chauffeur) et engins
| Prestation | Unité | Bas | Moyen | Haut |
|---|---|---|---|---|
